Details
Produktdatenblatt
Hersteller | Samsung |
Produkttyp | 4K-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologie | LED, HDR |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 40 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 101 cm |
Hersteller Bild-Index | 1300 PQI |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bild-Besonderheiten | Mega Contrast, UHD Mastering Engine, UHD Dimming, PurColor, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, 4K Ultra HD |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
HDR-Formatunterstützung | HDR HLG, HDR10+ |
Ausstattung | |
---|---|
Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Kabel HD (DVB-C HD), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
besonderes Feature | mit DVB-T2 |
empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
HDTV | ja |
Widescreen | ja |
Prozessor | Quad Core |
Komforteigenschaften | integrierte Lautsprecher, integrierter Media-Player, Automatischer Sendersuchlauf, EPG, Untertitelunterstützung, Videotext, mehrsprachiges OSD, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC |
Internetfunktionen | HbbTV, DLNA, integrierter Webbrowser, Smart TV |
Funkübertragung | Wi-Fi Direct, WLAN |
Fernseher-Besonderheiten | Digital Clean View |
Netzwerk-Besonderheiten | Multiroom |
Wiedergabeformate | H.264, HEVC, Motion JPEG, MVC, MPEG4, ASP, WMV9, MPEG1, MPEG2, H.263, VP6, VP8, VP9, RV9, RV8, RV10, ACC, FLAC, WMA, WAV, MIDI, APE, AIFF, ALAC |
Anschlüsse | |
---|---|
HDMI-Eingänge | 3 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 |
Composite Video Eingänge | 1 |
Öko-Features | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 106,14 Euro |
Stromverbrauch in Betrieb | 63 Watt |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
jährlicher Stromverbrauch | 87 kWh |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 26,54 Euro |
Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Audioeigenschaften | |
---|---|
Sound-Besonderheiten | Dolby Digital Plus |
Lautsprecherleistung | 20 Watt |
Design | |
---|---|
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | seitliche Füße |

Nicht das Passende gefunden?
Wir beraten Sie gerne.
Carsten Hahn / Account Manager
- Telefon:+49 (0) 6151-9344-370
- E-Mail:anfrage@xtr-global.de
Services |
||||